William Von Mueffling - Cantillon Capital Management
Portfolio
$665.11 M
Positionen
27
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| BROADCOM INC | 10.61% | Reduce 88.00% |
| ALPHABET INC | 9.19% | Reduce 88.00% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.24% | Reduce 88.00% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 6.78% | Reduce 88.00% |
| APPLIED MATLS INC | 5.45% | Reduce 91.40% |
| ANALOG DEVICES INC | 5.26% | Reduce 88.00% |
| S&P GLOBAL INC | 4.36% | Reduce 88.00% |
| VISA INC | 4.31% | Reduce 87.31% |
| MICROSOFT CORP | 3.86% | Reduce 83.85% |
| CBRE GROUP INC | 3.67% | Reduce 88.00% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3.12% | Reduce 88.00% |
| BLACKROCK INC | 3.02% | Reduce 88.00% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 2.87% | Reduce 88.00% |
| FASTENAL CO | 2.72% | Reduce 88.00% |
| ENTEGRIS INC | 2.70% | Reduce 88.00% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 2.60% | Reduce 88.00% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.59% | Reduce 88.00% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.53% | Reduce 88.00% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2.51% | Reduce 88.00% |
| ORACLE CORP | 2.32% | Reduce 78.56% |
| CME GROUP INC | 2.12% | Reduce 88.00% |
| YUM BRANDS INC | 2.01% | Reduce 88.00% |
| TRADEWEB MKTS INC | 1.63% | Reduce 88.00% |
| SS&C TECH HLDGS | 1.61% | Reduce 88.00% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1.40% | Reduce 88.00% |
1–25 von 27
1 / 2