Warren Buffett - Berkshire Hathaway
Portfolio
$299.25 B
Positionen
29
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| APPLE INC | 22.04% | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 17.14% | |
| COCA COLA CO | 10.86% | |
| ALPHABET INC | 9.41% | |
| BANK OF AMER CORP | 9.20% | |
| CHEVRON CORPORATION | 4.67% | |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 4.30% | |
| CHUBB LIMITED | 3.90% | |
| MOODYS CORP | 3.73% | |
| ALPHABET INC | 3.21% | Add 658.35% |
| KRAFT HEINZ CO | 2.57% | |
| DAVITA INC | 2.15% | Reduce 7.13% |
| DELTA AIR LINES INC | 1.79% | Add 43.99% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | 1.23% | |
| VERISIGN INC | 0.76% | |
| KROGER CO | 0.72% | Add 53.71% |
| ALLY FINL INC | 0.41% | |
| LENNAR CORP | 0.40% | Reduce 92.62% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 0.37% | |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | 0.37% | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 0.20% | Reduce 41.31% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 0.17% | |
| LOUISIANA PAC CORP | 0.15% | |
| NUCOR CORP | 0.14% | Reduce 52.45% |
| MACYS INC | 0.06% | Reduce 67.75% |
1–25 von 29
1 / 2