Torray Funds - Torray Funds
Portfolio
$741.29 M
Positionen
91
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| Broadcom | 5.17% | Add 2.01% |
| Royalty Pharma Plc | 4.55% | Reduce 6.72% |
| Constellation Energy | 3.61% | Add 17.08% |
| CNA Financial | 3.42% | Add 11.03% |
| Alphabet Convertible Pfd | 3.22% | Buy |
| KKR Series D Conv 6.25 | 3.08% | Add 19.21% |
| Chevron Corp | 3.03% | Add 0.16% |
| Blackstone | 3.00% | Add 14.32% |
| Amgen | 2.92% | Add 10.66% |
| Comcast Class A | 2.86% | Add 55.54% |
| Hewlett Packard Ent Ser C Conv | 2.86% | Reduce 51.16% |
| Accenture | 2.81% | Buy |
| NextEra Energy | 2.81% | Add 19.09% |
| Abbvie | 2.80% | Reduce 11.74% |
| ONEOK | 2.80% | Add 0.06% |
| Pfizer | 2.79% | Add 10.68% |
| Phillips 66 | 2.69% | Reduce 16.48% |
| PepsiCo | 2.67% | Add 7.58% |
| Texas Instruments | 2.65% | Reduce 45.61% |
| Prologis | 2.45% | Add 0.52% |
| Amazon.com | 2.19% | Reduce 5.18% |
| Alphabet Cl A | 2.17% | Reduce 2.75% |
| Bloom Energy | 2.15% | Reduce 12.44% |
| Marsh | 2.08% | Reduce 1.73% |
| Apple | 1.89% | Reduce 2.42% |
1–25 von 91
1 / 4