Steven Cohen - Point72 Asset Management
Portfolio
$90.68 B
Positionen
179
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 2.46% | Add 16.84% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.85% | Reduce 17.73% |
| AMAZON COM INC | 1.31% | |
| ASML HLDG NV | 1.22% | Reduce 1.78% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.10% | Reduce 16.57% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1.03% | Add 196.87% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.00% | Reduce 83.55% |
| MKS INC. | 0.98% | Add 24.00% |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.96% | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.88% | Add 50.61% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.84% | |
| SNOWFLAKE INC | 0.79% | Buy |
| RTX CORPORATION | 0.69% | Add 61.09% |
| ORACLE CORP | 0.67% | |
| ISHARES TR | 0.66% | |
| BROADCOM INC | 0.65% | Reduce 75.91% |
| APPLIED MATLS INC | 0.59% | Reduce 91.78% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 0.56% | Add 53.41% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.53% | Buy |
| INTEL CORP | 0.53% | |
| MONDELEZ INTL INC | 0.52% | Add 66.82% |
| KEURIG DR PEPPER INC | 0.50% | Buy |
| META PLATFORMS INC | 0.47% | |
| SANDISK CORP | 0.45% | |
| TEXAS INSTRS INC | 0.45% | Buy |
1–25 von 179
1 / 8