Holocene Advisors - Holocene Advisors
Portfolio
$44.38 B
Positionen
197
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| AMAZON COM INC | 7.53% | Add 6.24% |
| MICROSOFT CORP | 3.60% | Add 282.56% |
| TESLA INC | 3.37% | |
| NVIDIA CORPORATION | 2.74% | Reduce 35.30% |
| GE AEROSPACE | 2.13% | Reduce 63.87% |
| DANAHER CORP DEL | 1.75% | Reduce 87.93% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.56% | Buy |
| VISA INC | 1.51% | |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 1.38% | Add 42.59% |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 1.16% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1.12% | Reduce 15.25% |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.12% | Reduce 73.20% |
| ISHARES TR | 1.10% | Buy |
| ASTRAZENECA PLC | 1.04% | Reduce 8.77% |
| CSX CORP | 1.03% | Add 93.24% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1.00% | |
| 3M CO | 1.00% | Add 508.98% |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 0.91% | Reduce 21.32% |
| STEEL DYNAMICS INC | 0.85% | |
| CHEVRON CORPORATION | 0.79% | Add 230.22% |
| NEBIUS GROUP N.V. | 0.75% | Buy |
| UNITED RENTALS INC | 0.74% | Add 80.00% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.72% | Reduce 19.85% |
| WATERS CORP | 0.72% | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.70% | Reduce 24.87% |
1–25 von 197
1 / 8