Cathie Wood - ARK Investment Management
Portfolio
$15.40 B
Positionen
190
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| Tesla Inc | 7.54% | Reduce 2.53% |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.34% | Reduce 47.79% |
| Space Exploration Technologies Corp | 4.97% | Buy |
| Tempus AI Inc | 3.77% | Add 4.32% |
| Robinhood Markets Inc | 3.41% | Reduce 12.78% |
| CRISPR Therapeutics AG | 3.35% | Reduce 16.38% |
| Shopify Inc | 3.08% | Reduce 0.52% |
| Twist Bioscience Corp | 3.04% | Reduce 28.27% |
| 10X Genomics Inc | 2.49% | Reduce 14.63% |
| Amazon.com Inc | 2.46% | Add 17.41% |
| Palantir Technologies Inc | 2.43% | Add 3.29% |
| Alphabet Inc | 2.39% | Add 44.82% |
| Coinbase Global Inc | 2.38% | Add 5.83% |
| ROBLOX Corp | 2.28% | Add 9.66% |
| Beam Therapeutics Inc | 2.28% | Reduce 15.65% |
| Teradyne Inc | 2.03% | Reduce 48.22% |
| Intellia Therapeutics Inc | 1.85% | Add 16.31% |
| Circle Internet Group Inc | 1.85% | Add 1.08% |
| NVIDIA Corp | 1.79% | Add 33.40% |
| CoreWeave Inc | 1.72% | Add 4.69% |
| Deere & Co | 1.62% | Reduce 1.52% |
| Block Inc | 1.53% | Add 0.13% |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. | 1.51% | Add 33.84% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 1.50% | Reduce 23.17% |
| Natera Inc | 1.21% | Add 0.67% |
1–25 von 190
1 / 8