AltaRock Partners - AltaRock Partners
Portfolio
$4.13 B
Positionen
8
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| AMAZON.COM INC | 38.20% | Add 3.46% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 25.54% | Reduce 6.21% |
| MICROSOFT CORP | 16.75% | Reduce 10.32% |
| MOODYS CORP | 9.11% | Add 5.84% |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 6.33% | Reduce 3.51% |
| VISA INC-CLASS A SHRS | 3.65% | Reduce 3.48% |
| ALPHABET INC-CL A | 0.30% | Reduce 74.38% |
| HILTON WORLDWIDE | 0.11% | Reduce 97.17% |
8 Einträge